Ortofon
Ortofon Verto Übertrager für Low-Output MC-Tonabnehmer
Artikel-ID: 9179
Produktinformationen "Ortofon Verto" Stereo-Übertrager für Low-Output MC-Tonabnehmer Technik für den guten Klang Solides Metallgehäuse mit zusätzlicher MU-Metallschirmung schützt die Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen Kompakte Bauform macht ein Unterbringen nahe am Plattenspieler möglich Übertrager vom renommierten Spezialisten Lundahl Doppel-Mono-Aufbau für geringste Kanalabweichung Zwei individuelle Konfigurationen mit unterschiedlicher Verstärkung und Impedanz anwählbar Nahezu kabelloser Innenaufbau Gerät arbeitet ohne Stromversorgung, daher keine Störungen durch das Stromnetz Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen mit Teflon-Isolierung
Konfiguration 1 für Tonabnehmer von 5 - 50 Ohm
Konfigaration 2 für Tonabnehmer 10 Ohm
Konfiguration 1 | Konfiguration 2 | |
Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers | 5 - 50 Ohm | Weniger als 10 Ohm |
Frequenzgang | 10-100.000 Hz +/- 1 dB | 10-80.000 Hz +/- 1dB |
Verstärkungsfaktor /1kHz | 24dB | 30dB |
Ausgangsspannung des Ortofon Verto bei Eingangsspannung vom Tonabnehmer (1 kHz)
--Rechts beispielhaft die Ausgangsspannungen mit den aktuellen MC-Tonabnehmern von Ortofon | 3,17 mV bei 0,2 mV 3,96 mV bei 0,25 mV 4,28 mV bei 0,27 mV 4,75 mV bei 0,3 mV 5,23 mV bei 0,33 mV 6,34 mV bei 0,4 mV 7,13 mV bei 0,45 mV 7,45 mV bei 0,47 mV 7,92 mV bei 0,5 mV | 6,32 mV bei 0,2 mV 7,9 mV bei 0,25 mV 5,84 mV bei 0,27 mV 9,49 mV bei 0,3 mV 10,44 mV bei 0,33 mV 12,65 mV bei 0,4 mV 14,23 mV bei 0,45 mV 14,86 mV bei 0,47 mV 15,81 mV bei 0,5 mV |
Ausgang | 47 kOhm / 200 pF | 47 kOhm / 200 pF |
Abmessungen (B x H x T) | 125 x 75 x 170 mm | |
Gewicht | 940 g |
*Pflichtfeld
Ortofon